| DESCRIÇÃO | TOTAL |
| PROCESSOS NOVOS NO MÊS | 48 |
| ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE | 110 |
| ARQUIVADOS ADMINISTRATIVAMENTE | 00 |
| PROCESSOS EM ANDAMENTO NO FINAL DO MÊS | 1.092 |
| | |
| MANDADOS AGUARDANDO CUMPRIMENTO | 11 |
| MANDADOS CUMPRIDOS NO MÊS | 69 |
| MANDADOS NÃO CUMPRIDOS | 03 |
| | |
| SENTENÇAS NO MÊS | 31 |
| DECISÕES NO MÊS | 20 |
| DESPACHOS NO MÊS | 84 |
| | |
| AUDIÊNCIAS REALIZADAS | 39 |
| DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA | 877 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS NO MÊS | 1.973 |
PRODUTIVIDADE DA COMARCA NO MÊS DE MAIO
sexta-feira, 10 de junho de 2011
Postado por . às 15:41
Assinar:
Postar comentários (Atom)
You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "



0 comentários:
Postar um comentário