Indagados sobre qual “presente” gostariam de receber neste Natal, os fiéis leitores do Blog de Alcimar escolheram:
| “PRESENTE” | VOTOS | PERCENTUAL |
| Um prefeito que resolva os crônicos problemas do Município | 13 | 36,2% |
| Um juiz de Direito titular | 3 | 8,3% |
| Uma Câmara de Vereadores renovada e independente | 3 | 8,3% |
| Um Ministério Público mais atuante | 2 | 5,6% |
| Uma Polícia Militar cumpridora de seu dever | 3 | 8,3% |
| Um 2012 sem crise econômica | 8 | 22,2% |
| Outro | 4 | 11,1% |
| TOTAIS | 36 | 100% |



0 comentários:
Postar um comentário