Perguntados sobre qual o maior responsável pela ineficiência do Judiciário, os leitores deste modesto blog assim se posicionaram:
| “CULPADO” | VOTOS | PERCENTUAL |
| O juiz | 12 | 28% |
| O servidor | 2 | 4,7% |
| O advogado | 1 | 2,3% |
| A legislação | 21 | 48,8% |
| O governo | 5 | 11,6% |
| A população | 1 | 2,3% |
| Outro | 1 | 2,3% |
| TOTAIS | 43 | 100% |
Amanhã, comentarei os resultados dessa enquete.


0 comentários:
Postar um comentário