| DESCRIÇÃO | TOTAL |
| PROCESSOS NOVOS NO MÊS | 50 |
| ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE | 10 |
| ARQUIVADOS ADMINISTRATIVAMENTE | 01 |
| PROCESSOS EM ANDAMENTO NO FINAL DO MÊS | 1.211 |
| | |
| MANDADOS EXPEDIDOS | 69 |
| MANDADOS CUMPRIDOS NO MÊS | 28 |
| MANDADOS NÃO CUMPRIDOS | 12 |
| | |
| SENTENÇAS NO MÊS | 29 |
| DECISÕES NO MÊS | 19 |
| DESPACHOS NO MÊS | 44 |
| | |
| AUDIÊNCIAS REALIZADAS | 19 |
| DOCUMENTOS EMITIDOS PELO JUÍZO | 334 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS NO MÊS | 1.051 |
PRODUTIVIDADE DA COMARCA NO MÊS DE SETEMBRO
segunda-feira, 17 de outubro de 2011
Postado por . às 17:52
Assinar:
Postar comentários (Atom)
You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "



0 comentários:
Postar um comentário