DESCRIÇÃO | TOTAL |
PROCESSOS NOVOS NO MÊS | 67 |
ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE | 24 |
ARQUIVADOS ADMINISTRATIVAMENTE | 00 |
PROCESSOS EM ANDAMENTO NO FINAL DO MÊS | 1.071 |
| |
MANDADOS DISTRIBUÍDOS | 18 |
MANDADOS CUMPRIDOS NO MÊS | 55 |
MANDADOS NÃO CUMPRIDOS | 02 |
| |
SENTENÇAS NO MÊS | 19 |
DECISÕES NO MÊS | 19 |
DESPACHOS NO MÊS | 61 |
| |
AUDIÊNCIAS REALIZADAS | 32 |
DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA | 487 |
TOTAL DE MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS NO MÊS | 1.416 |
PRODUTIVIDADE DA COMARCA NO MÊS DE JUNHO
quinta-feira, 14 de julho de 2011
Postado por . às 16:08
Assinar:
Postar comentários (Atom)
You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "
0 comentários:
Postar um comentário