Este humilde blogueiro quis saber: “Caso se confirmem as candidaturas que se apresentam hoje, para prefeito e vereador, como entrará para a História de Jardim a campanha eleitoral do próximo ano?”
Os resultados foram estes:
CENÁRIO | VOTOS | PERCENTUAL |
Como a mais tranquila de todas | 0 | 0% |
A que elegeu os candidatos mais preparados | 4 | 11,4% |
Aquela em que o dinheiro não prevaleceu | 2 | 5,7% |
Aquela em que não se fizeram falsas promessas | 1 | 2,9% |
Nenhuma das alternativas | 28 | 80,0% |
TOTAIS | 35 | 100% |
Já se encontra disponível uma nova enquete. Por favor, votem. Sua opinião é muito importante.
0 comentários:
Postar um comentário