DESCRIÇÃO | TOTAL |
PROCESSOS NOVOS NO MÊS | 55 |
ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE | 30 |
ARQUIVADOS ADMINISTRATIVAMENTE | - |
PROCESSOS EM ANDAMENTO NO FINAL DO MÊS | 1.094 |
| |
MANDADOS EXPEDIDOS | 84 |
MANDADOS CUMPRIDOS NO MÊS | 59 |
MANDADOS NÃO CUMPRIDOS | 25 |
| |
SENTENÇAS NO MÊS | 27 |
DECISÕES NO MÊS | 19 |
DESPACHOS NO MÊS | 131 |
| |
AUDIÊNCIAS REALIZADAS | 45 |
DOCUMENTOS EMITIDOS PELO JUÍZO | 505 |
TOTAL DE MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS NO MÊS | 1.306 |
PRODUTIVIDADE DA COMARCA NO MÊS DE JULHO
quarta-feira, 17 de agosto de 2011
Postado por . às 15:52
Assinar:
Postar comentários (Atom)
You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "
0 comentários:
Postar um comentário