DESCRIÇÃO | TOTAL |
PROCESSOS NOVOS NO MÊS | 100 |
ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE | 45 |
ARQUIVADOS ADMINISTRATIVAMENTE | 00 |
PROCESSOS EM ANDAMENTO NO FINAL DO MÊS | 1.281 |
| |
MANDADOS DISTRIBUÍDOS | 47 |
MANDADOS CUMPRIDOS NO MÊS | 33 |
MANDADOS NÃO CUMPRIDOS | 14 |
| |
SENTENÇAS NO MÊS | 101 |
DECISÕES NO MÊS | 60 |
DESPACHOS NO MÊS | 704 |
| |
AUDIÊNCIAS REALIZADAS | 82 |
DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA | 496 |
TOTAL DE MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS NO MÊS | 2.649 |
PRODUTIVIDADE DA COMARCA NO MÊS DE NOVEMBRO
terça-feira, 6 de dezembro de 2011
Postado por . às 16:35
Assinar:
Postar comentários (Atom)
You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "
0 comentários:
Postar um comentário