DESCRIÇÃO | TOTAL |
PROCESSOS NOVOS NO MÊS | 37 |
ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE | 51 |
ARQUIVADOS ADMINISTRATIVAMENTE | 00 |
PROCESSOS EM ANDAMENTO NO FINAL DO MÊS | 1.198 |
| |
MANDADOS DISTRIBUÍDOS | 87 |
MANDADOS CUMPRIDOS NO MÊS | 71 |
MANDADOS NÃO CUMPRIDOS | 26 |
| |
SENTENÇAS NO MÊS | 88 |
DECISÕES NO MÊS | 18 |
DESPACHOS NO MÊS | 112 |
| |
AUDIÊNCIAS REALIZADAS | 49 |
DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA | 671 |
TOTAL DE MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS NO MÊS | 1.497 |
PRODUTIVIDADE DA COMARCA NO MÊS DE OUTUBRO
sexta-feira, 25 de novembro de 2011
Postado por . às 15:48
Assinar:
Postar comentários (Atom)
You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "
0 comentários:
Postar um comentário