DESCRIÇÃO | TOTAL |
PROCESSOS NOVOS NO MÊS | 34 |
ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE | 22 |
ARQUIVADOS ADMINISTRATIVAMENTE | 00 |
PROCESSOS EM ANDAMENTO NO FINAL DO MÊS | 1.161 |
| |
MANDADOS EXPEDIDOS | 100 |
MANDADOS CUMPRIDOS NO MÊS | 71 |
MANDADOS NÃO CUMPRIDOS | 04 |
| |
SENTENÇAS NO MÊS | 25 |
DECISÕES NO MÊS | 9 |
DESPACHOS NO MÊS | 157 |
| |
AUDIÊNCIAS REALIZADAS | 11 |
DOCUMENTOS EMITIDOS PELO JUÍZO | 661 |
TOTAL DE MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS NO MÊS | 1.531 |
PRODUTIVIDADE DA COMARCA NO MÊS DE AGOSTO
sexta-feira, 30 de setembro de 2011
Postado por . às 11:52
Assinar:
Postar comentários (Atom)
You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "
0 comentários:
Postar um comentário